Highfly GB/T Dc 30 кВт Ccs Солнечное зарядное устройство для электромобилей Портативное зарядное устройство для электромобилей Зарядная станция для электромобилей
Модель | 30KW | |
Входной сигнал переменного тока | Номинальный входной сигнал | 380 В переменного тока±15% |
Подключение к входу переменного тока | 3P + N +PE, двухстороннее подключение | |
Макс. Входной ток | 64 А | |
Частота | 50/60 Гц | |
Коэффициент мощности | >0.99@full нагрузка | |
Эффективность | 95% | |
Выход постоянного тока | Диапазон выходного напряжения | 200-750 В постоянного тока |
Макс. Выходная мощность | 30 кВт | |
Макс. выходной ток | 120 А | |
пользовательский интерфейс | Сенсорная панель TFT-LCD | Нет |
Кнопки | Без | |
Интерфейс | USB | |
Упаковка | Измерение | 640×310×500 мм |
Вес | 63 кг | |
Экологический | Рабочая температура | -40~ 85 ℃, 25 ℃ (ТИП) |
Влажность | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность 5%-90%, без конденсации, ng | |
Высота | 2000 м | |
IP-уровень | IP44 | |
Механический | Длина кабеля | 5 М (CHAdeMO), 5 М (CCS), 5 М (GB/T) по индивидуальному заказу |
Регулирование | EN 61851-1 | |
Регулирование | Удостоверение | CE, ROHS |
Протокол зарядки | CHAdeMO 2.0 / DIN 70121/ISD1S118/IEC618Sl-23,IEC618Sl-24 |

Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам